内科,小児科,アレルギー科
〒536-0021 大阪府大阪市城東区諏訪1丁目16-4
TEL 06-6965-3700

診療実績

検査・処置実績

過去10年間の患者数(人)
  平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
実患者数 2,573 4,001 4,068 3,767 3,871 3,536 4,156 4,327 3,479 3,830
新患者数 520 358 374 307 384 325 308 306 179 599
内科 1,283 1,654 1,555 1,374 1,542 1,090 1,246 1,334 1,314 1,622
小児科 1,294 2,347 2,407 2,387 3,044 2,485 2,910 2,993 2,165 2,208
在宅往診回数 23 49 55 72 29 17 41 47 47 23
自費人数 1,023 1,133 1,032 899 925 1,060 1,227 1,286 1,641 1,329
実人数 1,188 1,310 1,397 1,340 1,510 1,458 1,545 1,619 1,536 1,842
0~5歳(%) 47 46 46 42 45 40 46 44 34 27
6~19歳(%) 11 14 18 21 21 26 24 25 29 26
20~69歳(%) 34 33 32 31 23 29 22 24 35 43
70歳以上(%) 7 7 4 5 11 5 8 7 2 4
過去10年間の検査処置内容(件数)
  平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
採血 216 273 207 272 230 302 193 270 136 117
心電図 34 36 23 31 33 30 25 25 14 9
レントゲン撮影 88 97 66 108 133 128 69 76 44 37
超音波検査 71 74 74 75 50 54 48 60 41 28
呼吸機能検査 18 7 6 36 32 18 29 33 20 13
アレルゲン皮膚テスト 7 9 22 30 21 41 17 7 5 18
尿沈渣 47 58 38 67 48 58 26 131 28 12
尿素呼気試験 3 0 6 1 4 0 0 2 1 1
呼気一酸化窒素 - - 56 90 56 29 - - - -
特定健診 9 13 13 14 17 11 10 4 7 10
乳児後期健診 20 36 39 32 28 35 43 25 29 33
6~7か月健診 12 15 11 8 7 11 10 4 6 0
大腸がん検診 - 5 2 3 5 3 1 1 1 2
予防接種(一般) 961 1,011 924 812 819 981 1,117 994 976 910
予防接種(インフルエンザ) - - - - - - - 651 1,021 781
点滴 85 156 158 126 171 158 77 88 25 25
エピペン処方 0 1 2 3 2 1 7 9 3 1
食物負荷試験 0 0 0 3 0 12 0 3 0 0
ピークフロー 1 2 2 2 5 0 0 2 1 0
スギ舌下免疫 - - - 1 2 0 5 6 1 9
いびき - - - 1 2 4 1 2 3 1
禁煙 6 2 0 0 0 2 0 0 3 2
自閉症 0 2 1 3 1 8 0 4 4 0
夜尿症 0 1 0 0 0 13 1 8 2 1
吸入器貸出 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0
ピロリ除菌 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1
グラム染色 - - - - - 34 116 94 15 6
新型コロナ検査 - - - - - - - - - 452
医療安全 ヒヤリ・ハット(件数)
  平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年
  - - - - - 4 3 6 1 4